WAP Konfiguration bei absolut mobil
In der Auflistung finden Sie alle notwendigen Konfigurationsdaten zur manuellen WAP Konfiguration über CSD Datenverbindung (leitungsvermittelt) oder GPRS Datenverbindung (paketvermittelt). Abhängig vom Typ und Hersteller des Mobiltelefons müssen nicht alle Einstellungspunkte im Handy-Menü vorhanden sein.
Nachdem alle nötigen Einstellungen konfiguriert sind, muss das entsprechende WAP-Profil noch aktiviert werden, da sonst ist kein Verbindungsaufbau möglich ist. Details hierzu können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes entnehmen.
Wichtig: Bei Mobiltelefonen von Motorola, Siemens und Trium muss die IP-Adresse immer 3-stellig zwischen den Punkten eingeben werden. Fehlende Stellen werden mit einer vorangestellten " 0 " aufgefüllt.
CSD-WAP Konfiguration (leitungsvermittelt)
GPRS-WAP Konfiguration (paketvermittelt)
CSD-WAP Konfiguration (leitungsvermittelt)
| CSD-WAP Parameter | ensercom Partnernetz (PN) über Vodafone D2 |
| Profilname (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung / Verbindungsname / Verbindungsprofil bezeichnet.) | VFD2 WAP CSD Wenn das Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes nach, wo Sie diese Einstellungen vornehmen können. |
| Portal- / Startseite | about:blank (Leere Seite) |
| IP-Adresse (auch als IP-Einstellung / Gateway-(IP)Adresse / Gateway-Server / Proxy-(Server)Adresse / Primärer Proxyserver bezeichnet.) | 139.7.29.1 |
| Port (auch als (IP)Port Nummer / Primäre Port-Nummer / Gateway-Port / Proxy-Portnummer bezeichnet) | 9201 |
| Protokoll | WAP/WSP |
| Verbindungssicherheit / Sicherheit / Verbindungsanfrage | Aus |
| Einwahlnummer / Tel. Nr | +491722290100 |
| Übertragungsart / Trägerdienst | (GSM) Daten |
| Verbindungsart | Kontinuierlich / Permanent |
| Datendiensttyp / Verbindungstyp | ISDN / digital |
| Transferrate Bit/s / Baudrate / Datenrate | 9600 |
| Abbruchzeit / CSD Ablaufzeit | 120 Sekunden / 2 Minuten |
| Authentifizierungsart | Normal |
| Login-Modus | Automatisch |
| Benutzername | Nicht erforderlich |
| Kennwort / PIN / Passwort | Nicht erforderlich |
| Erster Server (auch als DNS1 / Primärer DNS bezeichnet) | 139.7.30.125 |
| Zweiter Server (auch als DNS2 / Sekundärer DNS bezeichnet) | 139.7.30.126 |
GPRS-WAP Konfiguration (paketvermittelt)
| GPRS-WAP Parameter | ensercom Partnernetz (PN) über Vodafone D2 |
| Profilname (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung / Verbindungsname / Verbindungsprofil bezeichnet.) | VFD2 WAP / VFD2 GPRS / VFD2-WAP GPRS Wenn das Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes nach, wo Sie diese Einstellungen vornehmen können. |
| Portal- / Startseite | about:blank (Leere Seite) |
| IP-Adresse (auch als IP-Einstellung / Gateway-(IP)Adresse / Gateway-Server / Proxy-(Server)Adresse / Primärer Proxyserver bezeichnet.) | 139.7.29.1 |
| Port (auch als (IP)Port Nummer / Primäre Port-Nummer / Gateway-Port / Proxy-Portnummer bezeichnet) für WAP 2.0. | 80 - Falls GPRS-WAP Verbindung nicht möglich ist, tragen Sie bitte 9201 ein. In diesem Fall besitzen Sie ein WAP 1.1 Handy. |
| Protokoll / Typ des Proxy für WAP 2.0 | http - Wenn Sie Port 80 angegeben haben. |
| Port (auch als (IP)Port Nummer / Primäre Port-Nummer / Gateway-Port bezeichnet) für WAP 1.x. | 9201 |
| Protokoll / Typ des Proxy für WAP 1.x | WAP/WSP - Wenn Sie Port 9201 angegeben haben. |
| APN (auch als Zugangspunkt / -adresse bezeichnet.) | wap.vodafone.de |
| Übertragungsart (auch als Trägerdienst / Datenträger bezeichnet) | GPRS |
| Verbindungsart | Kontinuierlich / Permanent |
| GPRS-Daten | Ein |
| Verbindungssicherheit / Sicherheit / Verbindungsanfrage | Aus |
| Abbruchzeit / GPRS Ablaufzeit | 120 Sekunden / 2 Minuten |
| Authentifizierungsart | Normal / CHAP |
| Login-Modus | Automatisch |
| Benutzername | Nicht erforderlich |
| Kennwort / PIN / Passwort | Nicht erforderlich |
| Erster Server (auch als DNS1 / Primärer DNS bezeichnet) | 139.7.30.125 |
| Zweiter Server (auch als DNS2 / Sekundärer DNS bezeichnet) | 139.7.30.126 |








